SPOGLIO DOMANDE SVOLTO A BARI IL 22 APRILE 2021
GG | Punteggio per Titoli | GG | |||||||||
N°
PROT. |
COGNOME E NOME | DATA DI
NASCITA |
VALUTAZIONE
CORSO LIC. C |
ALLENATORE | STUDIO | TOTALE
PUNTI |
GRAD.
FINALE |
||||
047 | PELUSO | EMANUELE | 04/02/1965 | 7,00 | 14,40 | 3,00 | 24,40 | 01 | |||
048 | GIRARDI | FELICE | 06/03/1993 | 10,00 | 1,80 | 6,00 | 17,80 | 02 | |||
083 | RAGNO | GIUSEPPE | 08/02/1980 | 8,00 | 4,80 | 4,00 | 16,80 | 03 | |||
045 | MANTA | PIERLUIGI | 29/12/1992 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 16,00 | 04 | |||
080 | SOZZO | FEDERICO | 01/10/1978 | 10,00 | 2,40 | 3,00 | 15,40 | 05 | |||
038 | SANTANGELO | ROCCO PIO | 12/01/1998 | 8,00 | 2,40 | 4,00 | 14,40 | 06 | |||
037 | CHIAPPINI | SIMONE | 11/04/1996 | 10,00 | 3,20 | 1,00 | 14,20 | 07 | |||
067 | PESOLE | GIANLEONARDO | 18/03/1989 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 08 | |||
049 | LOIACONO | ANDREA GIOVANNI | 14/08/1997 | 8,00 | 1,80 | 4,00 | 13,80 | 09 | |||
042 | BOTRUGNO | GIUSEPPE | 26/09/1970 | 10,00 | 2,40 | 1,00 | 13,40 | 10 | |||
052 | SPALLUCCI | IRENE | 20/11/1982 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 11 | |||
046 | D’ADDARIO | GIOVANNI | 02/01/1995 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 13,00 | 12 | |||
058 | MIRANDA | ROBERTA | 21/03/1980 | 8,00 | 0,60 | 4,00 | 12,60 | 13 | |||
043 | CESARIO |
RAFFAELE |
30/12/1984 | 10,00 | 1,20 | 1,00 | 12,20 | 14 | |||
062 | RONCONE |
ANTONIO |
08/11/1996 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 15 | |||
059 | DE PALMA | TIZIANO | 15/02/1979 | 8,00 | 1,80 | 1,00 | 10,80 | 16 | |||
060 | STRAMBELLI | GIOSAFATTE | 08/10/1991 | 4,00 | 5,60 | 1,00 | 10,60 | 17 | |||
084 | LAUDADIO | GIUSEPPE | 21/08/1986 | 8,00 | 1,20 | 1,00 | 10,20 | 18 | |||
039 | PENTA | COSIMO | 22/02/1981 | 8,00 | 1,20 | 1,00 | 10,20 | 19 | |||
082 | LUZZI | ARCANGELO PIO | 31/07/1997 | 8,00 | 1,20 | 1,00 | 10,20 | 20 | |||
050 | APRUZZI | SANTO | 10/05/1969 | 7,00 | 2,40 | 0,00 | 9,40 | 21 | |||
054 | TROIANI | VITANTONIO | 07/12/1988 | 5,00 | 2,40 | 0,00 | 7,40 | 22 | |||
051 | MASOTTI | LUCA | 03/03/1976 | 5,00 | 1,20 | 0,00 | 6,20 | 23 | |||
066 | STRIPPOLI | ANTONIO | 09/07/1988 | RINUNCIA | RINUNCIA | E MAIL 19/04/21 | 24 | ||||
079 | SCANDAMARRO | GIUSEPPE | 10/03/1986 | RINUNCIA | RINUNCIA | E MAIL 20/04/21 | 25 | ||||
057 | LAMANNA | PIERO | 25/09/1987 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 26 | ||||||
056 | DE MARCO | MATTEO | 12/10/1986 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 27 | ||||||
053 | CARUSO | FILIPPO | 07/01/1996 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 28 | ||||||
041 | CASSANO | DAVIDE | 09/09/1997 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 29 | ||||||
040 | DEVANNA | PAOLO | 26/02/1982 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 30 | ||||||
061 | DEVANNA | DOMENICO | 27/04/1997 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 31 | ||||||
063 | MERICO | NATALIZIA PATRIZIA | 25/12/1976 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 32 | ||||||
064 | POTENZA | ANNA | 26/07/1975 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 33 | ||||||
065 | CARROZZO | MONIA | 21/10/1978 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 34 | ||||||
068 | RAIMONDI | GABRIELE GAETANO | 09/04/1997 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 35 | ||||||
069 | ARCADIO | RAFFAELE | 09/11/1979 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 36 | ||||||
070 | MANDORINO | STEFANO | 07/06/1987 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 37 | ||||||
085
|
PARISI | LAURA | 21/01/1973 | C.U. Sett.Tec. N°252-Punto 02 | 38
|
||||||
Punto 23 C.U. Settore Tecnico Firenze
N.B. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali del Comitato Regionale Puglia ai seguenti recapiti:
GIALLUISI GIUSEPPE (Segretario della Commissione)
Indirizzo e-mail: g.gialluisi@figc.it
Tel.: 335.5284966