Concacaf, Qualificazioni ai Mondiali 2026: regolamento e primi risultati
Definite le fasi di qualificazione della CONCACAF per il Mondiale 2026: regolamento e andamento
Con l’assegnazione della Coppa del Mondo 2026 a Canada, Messico e Stati Uniti, le tre nazionali ospitanti sono automaticamente qualificate. La FIFA, con un annuncio del 14 febbraio 2023, ha confermato che la zona CONCACAFavrà tre ulteriori posti diretti e due accessi ai play-off intercontinentali.
Il formato delle qualificazioni
Le qualificazioni si articolano in tre fasi:
- Prima fase: le quattro squadre con il ranking più basso (posizioni 29-32) disputano un turno a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Le due vincitrici avanzano.
- Seconda fase: 30 squadre (le due qualificate dalla prima fase e le migliori 28 del ranking) vengono divise in sei gironi da cinque. Ogni squadra disputa quattro partite (due in casa e due in trasferta). Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla fase successiva.
- Terza fase: le 12 squadre rimaste vengono suddivise in tre gironi da quattro, con partite di andata e ritorno. Le tre vincitrici dei gironi si qualificano direttamente ai Mondiali, mentre le due migliori seconde accedono agli spareggi intercontinentali.
Ecco le classifiche complete dei sei gironi della seconda fase di qualificazione:
Gruppo A
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Isole Cayman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Antigua e Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Bermuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Gruppo B
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
Trinidad e Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
Saint Kitts e Nevis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grenada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Bahamas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Gruppo C
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curaçao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Haiti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Saint Lucia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Aruba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Barbados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Gruppo D
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Panama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Belize | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Gruppo E
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
Giamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Repubblica Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
Dominica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Isole Vergini Britanniche | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Gruppo F
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suriname | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Porto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Saint Vincent e Grenadine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Anguilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
GRUPPO FACEBOOK BASILICATA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK CALABRIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK CAMPANIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK EMILIA ROMAGNA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK FRIULI VENEZIA GIULIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK LAZIO - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK LIGURIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK LOMBARDIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK MARCHE - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK MOLISE - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK PIEMONTE - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK PUGLIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK SARDEGNA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK SICILIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK TOSCANA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK TRENTINO ALTO ADIGE - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK UMBRIA - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!
GRUPPO FACEBOOK VENETO - CLICCA QUI E ISCRIVITI!!!