Africa, Qualificazioni ai Mondiali 2026: la situazione nei gironi

La Confédération Africaine de Football ha introdotto un sistema di qualificazione con 9 gironi

La Confédération Africaine de Football (CAF) ha introdotto un nuovo formato di qualificazione per le squadre africane in vista dei Mondiali 2026. Il torneo prevede 54 squadre suddivise in 9 gironi da 6 squadre ciascuno.

Regolamento del torneo

Le qualificazioni sono iniziate il 13 novembre 2023 e si concluderanno il 18 novembre 2025. La fase a gironi prevede partite di andata e ritorno, con la prima classificata di ogni gruppo che accederà direttamente ai Mondiali. Le quattro migliori seconde si sfideranno nei play-off per determinare la rappresentante africana agli spareggi intercontinentali.

La situazione attuale nei gironi

Il sorteggio dei gironi si è svolto il 13 luglio 2023 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, con le squadre divise in 6 fasce in base al ranking FIFA.

  • Girone A

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Egitto 10 4 3 1 0 11 2 +9
    Guinea-Bissau 6 4 1 3 0 3 2 +1
    Burkina Faso 5 4 1 2 1 7 5 +2
    Sierra Leone 5 4 1 2 1 4 5 -1
    Etiopia 3 4 0 3 1 1 4 -3
    Gibuti 1 4 0 1 3 2 10 -8

    Girone B

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Sudan 10 4 3 1 0 7 1 +6
    Senegal 8 4 2 2 0 6 1 +5
    RD del Congo 7 4 2 1 1 4 2 +2
    Togo 3 4 0 3 1 2 3 -1
    Sudan del Sud 2 4 0 2 2 1 8 -7
    Mauritania 1 4 0 1 3 0 5 -5

    Girone C

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Ruanda 7 4 2 1 1 3 1 +2
    Sudafrica 7 4 2 1 1 6 5 +1
    Benin 7 4 2 1 1 4 3 +1
    Lesotho 5 4 1 2 1 3 2 +1
    Nigeria 3 4 0 3 1 4 5 -1
    Zimbabwe 2 4 0 2 2 2 6 -4

    Girone D

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Camerun 8 4 2 2 0 9 3 +6
    Libia 7 4 2 1 1 4 3 +1
    Capo Verde 7 4 2 1 1 4 4 0
    Angola 6 4 1 3 0 2 1 +1
    Mauritius 4 4 1 1 2 3 6 -3
    eSwatini 0 4 0 0 4 1 6 -5

    Girone E

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Marocco 9 3 3 0 0 10 1 +9
    Niger 6 3 2 0 1 5 2 +3
    Tanzania 6 3 2 0 1 2 2 0
    Zambia 3 4 1 0 3 6 7 -1
    Repubblica del Congo 0 3 0 0 3 2 13 -11
    Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0

    Girone F

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Costa d’Avorio 10 4 3 1 0 12 0 +12
    Gabon 9 4 3 0 1 7 5 +2
    Burundi 7 4 2 1 1 8 6 +2
    Kenya 5 4 1 2 1 7 3 +4
    Gambia 3 4 1 0 3 9 9 0
    Seychelles 0 4 0 0 4 2 22 -20

     

    Girone G

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Algeria 9 4 3 0 1 8 4 +4
    Mozambico 9 4 3 0 1 6 5 +1
    Botswana 6 4 2 0 2 6 5 +1
    Guinea 6 4 2 0 2 4 4 0
    Uganda 6 4 2 0 2 4 4 0
    Somalia 0 4 0 0 4 3 9 -6

    Girone H

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Tunisia 10 4 3 1 0 6 0 +6
    Namibia 8 4 2 2 0 6 1 +5
    Liberia 7 4 2 1 1 5 2 +3
    Malawi 6 4 2 0 2 4 3 +1
    Guinea Equatoriale 3 4 1 0 3 1 7 -6
    São Tomé e Príncipe 0 4 0 0 4 1 10 -9

    Girone I

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Comore 9 4 3 0 1 8 4 +4
    Ghana 9 4 3 0 1 7 5 +2
    Madagascar 7 4 2 1 1 5 2 +3
    Mali 5 4 1 2 1 5 4 +1
    Repubblica Centrafricana 4 4 1 1 2 7 9 -2
    Ciad 0 4 0 0 4 1 9 -8

    Le migliori seconde in corsa per i play-off

    Squadra Pt G V P S RF RS DR
    Gabon 9 4 3 0 1 7 5 +2
    Ghana 9 4 3 0 1 7 5 +2
    Mozambico 9 4 3 0 1 6 5 +1
    Namibia 8 4 2 2 0 6 1 +5
    Senegal 8 4 2 2 0 6 1 +5
    Sudafrica 7 4 2 1 1 6 5 +1
    Libia 7 4 2 1 1 4 3 +1
    Guinea-Bissau 6 4 1 3 0 3 2 +1
    Tanzania 6 3 2 0 1 2 2 0
AlgeriaAngolaBeninBotswanaBurkina FasoBurundiCAFCamerunCapo VerdeCiadComoreCosta d’AvorioEgittoEritreaeSwatiniEtiopiaGabonGambiaGhanaGibutiGuineaGuinea EquatorialeGuinea-BissauKenyaLesothoLiberiaLibiaMadagascarMalawiMaliMaroccoMauritaniaMauritiusMozambicoNamibiaNigerNigeriaqualificazioni Mondiali 2026RD del CongoRepubblica CentrafricanaRepubblica del CongoRuandaSão Tomé e PríncipeSenegalSeychellesSierra LeoneSomaliaSudafricaSudanSudan del SudTanzaniaTogoTunisiaUgandaZambiaZimbabwe
Commenti (0)
Aggiungi Commento